상세 정보 |
|||
와라티: | 일년 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
흐름: | 2800m3 | 세일즈 포인트: | space&large 냉각 용량을 구하세요 |
냉각 용량: | 15.5kw | 냉각 형태: | 공냉식 |
공기 흐름: | 수준 | 패키지: | 나무로 된 팩 |
사이즈: | 600*1100*2000mm/300*1100*2000mm | ||
하이 라이트: | 가로행 냉각 시스템에서 3CE 로에스,가로행 냉각 시스템에서 30 kw,서버 룸을 위한 3CE 로에스 휴대용 ac 유닛 |
제품 설명
주 전원 공급과 서버 룸 에어컨 냉각 용량 30 kw 인로 AC
이론안도어 유닛) | R161A | R261A | R361A | |
주 전원 공급 | 380V 3Ph-50Hz | |||
40CDB / 20%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 15.5 | 25.5 | 41.6 | |
현열냉각 능력(kW) | 15.5 | 25.5 | 41 .6 | |
37CDB / 24%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 14.7 | 24.1 | 39.9 | |
현열냉각 능력(kW) | 14.7 | 24.1 | 39.9 | |
35CDB / 26%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 14.1 | 22.9 | 37.9 | |
현열냉각 능력(kW) | 14.1 | 22.9 | 37.9 | |
32CDB / 29%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 13.2 | 21.6 | 36.8 | |
현열냉각 능력(kW) | 13.2 | 21.6 | 36.1 | |
30CDB / 34%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 12.5 | 20.5 | 35.3 | |
현열냉각 능력(kW) | 12.5 | 20.5 | 33.6 | |
치환(m/ h) | 2800 | 5200 | 8600 | |
팬 양 | 6 | 6 | 3 | |
전열기 | ||||
가열 용량 kW | 3 | 3 | 6 | |
가습기 | ||||
능력 킬로그램 / H를 적시세요 | 3 | 3 | 3 | |
파이프 차원 | ||||
액체성 파이프 밀리미터 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
sas 파이프 -MM | 19.05 | 19.05 | 22.2 | |
후니디파이어 인입관 (어머니 스레더블유) | G3/4 " | G3/4 " | G3/4 " | |
복수 펌프 다인 파이프 이메르 지름 | 25 | 25 | 25 | |
Width*Depth*Height (밀리미터) | 300 × 1080×2000 | 300 × 1080×2000 | 600 × 1080×2000 | |
중량(KG) | 115 | 155 | 340 | |
콘덴싱 유닛(A)의 Max.working 경향 | ||||
한 개의 냉각 | 12.2 | 19.1 | 31.8 | |
한 개의 cooling+ 가습기 | 15.7 | 21.8 | 35.9 | |
| 한 개의 coling+ 가습기 씨어링 | 16.9 | 23.5 | 41.3 | |
추천된 기중 차단기와 케이블 크기 | ||||
한 개의 냉각 | 기중 차단기 (A) | 32 | 32 | 50 |
케이블 ( mm2) | 6 | 6 | 10 | |
한 개의 cooling+Humidifier | 기중 차단기 (A) | 32 | 32 | 50 |
케이블 ( mm2) | 6 | 6 | 10 | |
한 개의 cooling+Humidifer+heating | 기중 차단기 (A) | 32 | 32 | 63 |
케이블 ( mm2) | 6 | 6 | 10 |
이론안도어 유닛) | R161W | R261W | R361W | |
주 전원 공급 | 380V 3Ph-50Hz | |||
40CDB / 20%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 16.7 | 27.5 | 42.3 | |
현열냉각 능력(kW) | 16.7 | 27.5 | 42.3 | |
37CDB / 24%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 15.6 | 25.9 | 41.2 | |
현열냉각 능력(kW) | 15.6 | 25.9 | 41.2 | |
35CDB / 26%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 15.3 | 23.8 | 38.8 | |
현열냉각 능력(kW) | 15.3 | 23.8 | 38.8 | |
32CDB / 29%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 14.3 | 22.6 | 37.4 | |
현열냉각 능력(kW) | 14.3 | 22.6 | 36.8 | |
30CDB / 34%RH | ||||
전체 냉각 용량 (kW) | 13.5 | 21.9 | 36.7 | |
현열냉각 능력(kW) | 13.5 | 21.9 | 34.7 | |
치환(m/ h) | 3000 | 5500 | 8200 | |
팬 양 | 6 | 6 | 3 | |
전열기 | ||||
가열 용량 kW | 3 | 3 | 6 | |
가습기 | ||||
능력 킬로그램 / H를 적시세요 | 3 | 3 | 3 | |
파이프 차원 | ||||
액체성 파이프 밀리미터 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
sas 파이프 -MM | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
후니디파이어 인입관 (어머니 스레더블유) | G3/4 " | G3/4 " | G3/4 " | |
복수 펌프 다인 파이프 이메르 지름 | 25 | 25 | 25 | |
Width*Depth*Height (밀리미터) | 300 X 1080x 2000 | 300 X 1080x 2000 | 300 X 1080x 2000 | |
중량(KG) | 120 | 150 | 150 | |
콘덴싱 유닛(A)의 Max.working 경향 | ||||
한 개의 냉각 | 11.8 | 19 | 31.1 | |
한 개의 cooling+ 가습기 | 15.5 | 21.5 | 34.6 | |
| 한 개의 coling+ 가습기 씨어링 | 16.7 | 23.4 | 40.5 | |
추천된 기중 차단기와 케이블 크기 | ||||
한 개의 냉각 | 32 | 32 | 50 | |
한 개의 cooling+Humidifier | 6 | 6 | 10 | |
32 | 32 | 50 | ||
한 개의 cooling+ Humidifier+heating |
6 | 6 | 10 | |
32 | 32 | 63 | ||
한 개의 cooling+ Humidifier+heating |
6 | 6 | 10 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다